Gói Fiber 4
Liên hệ lắp đặt 08 1900 3311
'Gói cước Fiber4 sẽ phù hợp với nhu cầu khách hàng có yêu cầu chất lượng dịch vụ cao, cam kết tốc độ quốc tế cao. Đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ để truy cập, cũng như triển khai các ứng dụng trên nền tảng Internet với chất lượng cao.'
Danh mục: Gói cước doanh nghiệp, vinaphone doanh nghiệp, thiết bị mạng, router

Gói cước Fiber4 của VNPT: Giải pháp internet cáp quang tốc độ cao cam kết về chất lượng
Gói cước Fiber4 là giải pháp internet cáp quang tốc độ cao cam kết tốc độ quốc tế, cung cấp đường truyền ổn định, dung lượng lớn, có 1Subnet/ 56 IP Lan Tĩnh và giá cả cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu sử dụng internet ngày càng tăng của các cá nhân, doanh nghiệp trong thời đại số.

Gói internet Fiber4 tốc độ 300Mbps và 10 Mbps cam kết tốc độ quốc tế
Điểm nổi bật của gói cước Fiber4 VNPT:
- Tốc độ: Tốc độ đường truyền lên đến 300 Mbps, cam kết tốc độ quốc tế 10 Mbps, cùng công nghệ Internet XGSPON của VNPT sẽ đáp ứng nhu cầu truy cập internet tốc độ cao cho nhiều người dùng cùng lúc.
- Độ ổn định: Đường truyền cáp quang VNPT có độ ổn định cao, hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn, đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra suôn sẻ.
- Bảo mật: Cung cấp giải pháp bảo mật tiên tiến, giúp bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp an toàn khỏi các mối đe dọa mạng.
- Ip Tĩnh: Trong gói cung cấp Ip Tĩnh, giúp doanh nghiệp dễ dàng cài đặt máy chủ, quản lý hệ thống mạng và truy cập từ xa an toàn.
- Giá cước: Giá cước cạnh tranh chỉ từ 1.760.000 VNĐ/tháng, phù hợp với nhiều quy mô doanh nghiệp.
Bảng các gói cước Internet VNPT khác so sánh với gói Fiber 4
NHÓM GÓI INTERNET PREMEUM- CAM KẾT TỐC ĐỘ QUỐC TẾ CAO
| STT | Tốc độ | Tên gói cước | Cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu | IP trong gói | Giá cước đã phân cấp (đã giảm so với giá gốc) | |||
| IPv4 | IPv6 | Gói hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 14 tháng | ||||
| 1 | 120 Mbps | FiberEco1 | 3 Mbps | IP Wan động | 1 subnet/56 IP Lan tĩnh | 281.600 | 1.689.600 | 3.379.200 |
| 2 | 200 Mbps | FiberEco2 | 4 Mbps | IP Wan động | 1 subnet/56 IP Lan tĩnh | 334.400 | 2.006.400 | 4.012.800 |
| 3 | 250 Mbps | FiberEco3 | 6 Mbps | IP Wan tĩnh | 1 subnet/56 IP Lan tĩnh | 686.400 | 4.118.400 | 8.236.800 |
| 4 | 300 Mbps | FiberEco4 | 7 Mbps | IP Wan tĩnh | 1 subnet/56 IP Lan tĩnh | 880.000 | 5.280.000 | 10.560.000 |
| 5 | Fiber4 | 10 Mbps | IP Wan tĩnh | 1 subnet/56 IP Lan tĩnh | 1.760.000 | 10.560.000 | 21.120.000 | |
| 6 | 500 Mbps | FiberEco5 | 12 Mbps | IP Wan tĩnh | 1 subnet/56 IP Lan tĩnh | 2.464.000 | 14.784.000 | 29.568.000 |
| 7 | Fiber5 | 18 Mbps | 1 Wan tĩnh + | 1 subnet/56 IP Lan tĩnh | 3.850.000 | 23.100.000 | 46.200.000 | |
| 8 | 600 Mbps | Fiber6 | 32 Mbps | 1 Wan tĩnh + | 1 subnet/56 IP Lan tĩnh | 6.930.000 | 41.580.000 | 83.160.000 |
| 9 | FiberVip6 | 45 Mbps | 1 Wan tĩnh + | 1 subnet/56 IP Lan tĩnh | 9.240.000 | 55.440.000 | 110.880.000 | |
| 10 | 800 Mbps | Fiber7 | 55 Mbps | 1 Wan tĩnh + | 1 subnet/56 IP Lan tĩnh | 12.320.000 | 73.920.000 | 147.840.000 |
| 11 | FiberVip7 | 65 Mbps | 1 Wan tĩnh + | 1 subnet/56 IP Lan tĩnh | 15.400.000 | 92.400.000 | 184.800.000 | |
| 12 | 1000 Mbps | Fiber8 | 80 Mbps | 1 Wan tĩnh + | 1 subnet/56 IP Lan tĩnh | 19.250.000 | 115.500.000 | 231.000.000 |
| 13 | FiberVip8 | 100 Mbps | 1 Wan tĩnh + | 1 subnet/56 IP Lan tĩnh | 23.100.000 | 138.600.000 | 277.200.000 | |
| 14 | 2000 Mbps | FiberVip9 | 200 Mbps | 1 Wan tĩnh + | 1 subnet/56 IP Lan tĩnh | 42.350.000 | 254.100.000 | 508.200.000 |
Ưu đãi đặc biệt:
- Ưu đãi: giá cước trong bài viết đã giảm 20% so với giá gốc
- Miễn phí lắp đặt: Hỗ trợ miễn phí lắp đặt tận nhà khi khách hàng tham gia trả trước tối thiểu 6 tháng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí.
- Trang bị modem và thiết bị wifi theo công nghệ mới nhất hiện nay: modem wifi ( hoặc thêm thiết bị mesh kèm theo gói nếu có) hiện đại nhất, đảm bảo đường truyền internet ổn định và mượt mà.
VNPT nâng cấp công nghệ Internet XGSPON đầu tiên tại Việt Nam
VNPT tiên phong cho ra mắt Thiết bị Wifi 7 đầu tiên tại Việt Nam
- Khuyến mãi trả trước:
Trả trước 6 tháng dùng 7 tháng + Miễn phí lắp đặt.
Trả trước 12 tháng dùng 14 tháng + Miễn phí lắp đặt.
- Phí lắp đặt 300.000đ khi không trả trước hoặc trả trước 3 tháng.
Gói cước Fiber4 VNPT phù hợp với:
- Doanh nghiệp cần sử dụng internet tốc độ cao cho nhiều người dùng cùng lúc.
- Doanh nghiệp cần dung lượng truy cập lớn để đáp ứng nhu cầu sử dụng internet đa dạng.
- Doanh nghiệp cần đường truyền ổn định để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.
- Doanh nghiệp cần giải pháp bảo mật tiên tiến để bảo vệ dữ liệu.
- Doanh nghiệp cần Ip Tĩnh để cài đặt máy chủ, quản lý hệ thống mạng và truy cập từ xa an toàn.

Gói Fiber4 phù hợp cho cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trên môi trường internet chất lượng cao
Đăng ký gói cước VNPT với Fiber4 ngay hôm nay để:
- Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Tăng cường khả năng cạnh tranh.
- Tiết kiệm chi phí sử dụng internet.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
Liên hệ VNPT để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất:
- SĐT hỗ trợ nhanh: 08 1900 3311 hoặc để lại thông tin theo mẫu đăng ký lắp đặt
Câu hỏi thường gặp về gói Fiber4 của VNPT:
| Gói Fiber4 có tốc độ quốc tế bao nhiêu? TL: Hiện tại tốc độ quốc tế cam kết của gói Fiber4 là 10 Mbps | Gói cước Fiber 4 có giá gốc bao nhiêu? TL: Gói cước Fiber 4 có giá gốc 2.200.000đ |
|---|---|
| Gói Fiber4 của VNPT tốc độ bao nhiêu? TL: Hiện tốc độ mới nhất là 300Mbps trong nước và 10Mbps cam kết quốc tế | Đăng ký Gói Fiber4 ở đâu? TL: - Tổng đài tiếp nhận đăng ký lắp đặt: 08 1900 3311 - website: cskhvnpt.com |
Bảng giá các gói cước khác - Nhóm gói Fiberxtra - IoT của VNPT
| DỊCH VỤ INTERNET IP TĨNH - TỐC ĐỘ TRONG NƯỚC CAO, CÓ CAM KẾT QUỐC TẾ | ||||||||
| STT | Tốc độ | Tên gói cước | Tốc độ quốc | IP trong gói | Giá cước đã phân cấp (đã giảm so với giá gốc) | |||
| IPv4 | IPv6 | Gói hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 14 tháng | ||||
| 1 | 200 Mbps | FiberXtra1 | 15 Mbps | IP Wan động | 1 subnet/56 IP Lan tĩnh | 214.500 | 1.287.000 | 2.574.000 |
| 2 | 300 Mbps | FiberXtra2 | 20 Mbps | IP Wan tĩnh | 1 subnet/56 IP Lan tĩnh | 412.500 | 2.475.000 | 4.950.000 |
| 3 | 500 Mbps | FiberXtra3 | 24 Mbps | IP Wan tĩnh | 1 subnet/56 IP Lan tĩnh | 1.320.000 | 7.920.000 | 15.840.000 |
| 4 | 800 Mbps | FiberXtra4 | 30 Mbps | 1 Wan tĩnh + | 1 subnet/56 IP Lan tĩnh | 4.125.000 | 24.750.000 | 49.500.000 |
| 5 | 1000 Mbps | FiberXtra5 | 35 Mbps | 1 Wan tĩnh + | 1 subnet/56 IP Lan tĩnh | 6.600.000 | 39.600.000 | 79.200.000 |
| 6 | 2000 Mbps | FiberXtra6 | 50 Mbps | 1 Wan tĩnh + | 1 subnet/56 IP Lan tĩnh | 12.375.000 | 74.250.000 | 148.500.000 |
Bảng giá các gói cước khác - Nhóm gói FiberS - FiberWifi của VNPT
| DỊCH VỤ INTERNET IP ĐỘNG - TỐC ĐỘ TRONG NƯỚC CAO, CÓ CAM KẾT QUỐC TẾ | ||||||||
| STT | Tốc độ | Tên gói cước | Tốc độ quốc | Thiết bị phụ (Mesh) | IP trong gói | Giá cước đã phân cấp (giảm 20% so với giá gốc) | ||
| Gói hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 14 tháng | ||||||
| 1 | 400 Mbps | 2 Mbps | Không áp dụng | IP động | 355.300 | 2.131.800 | 4.263.600 | |
| 2 | 800 Mbps | 5 Mbps | Không áp dụng | IP động | 561.000 | 3.366.000 | 6.732.000 | |
| 3 | 1000 Mbps | 12 Mbps | Không áp dụng | IP động | 691.900 | 4.151.400 | 8.302.800 | |
| 4 | 400 Mbps | FiberWifi1 | 2 Mbps | 2 Wifi Mesh 5 | IP động | 402.050 | 2.412.300 | 4.824.600 |
| 5 | 800 Mbps | FiberWifi2 | 5 Mbps | 3 Wifi Mesh 5 | IP động | 635.800 | 3.814.800 | 7.629.600 |
| 6 | 1000 Mbps | FiberWifi3 | 12 Mbps | 3 Wifi Mesh 5 | IP động | 766.700 | 4.600.200 | 9.200.400 |
Tham khảo thêm các gói cước Cá nhân khác: Internet-Wifi cá nhân, hộ gia đình




